評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南三恩汽車新材料有限公司年產(chǎn)4萬噸涂料產(chǎn)品擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目(一期)安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2025-46 | 合同簽訂時(shí)間 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)? 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南三恩汽車新材料有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄開發(fā)區(qū)蒼嶺云甸工業(yè)片區(qū)云發(fā)路1號(hào) | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年11月10日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 周忠菊、崔巍、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年5月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月7日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄 | 業(yè)主陪同人 | 邱君竹 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 根據(jù)企業(yè)提供的《云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》(2311-532303-99-05-906096)、《云南三恩汽車新材料有限公司年產(chǎn)4萬噸涂料產(chǎn)品擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案》(中元天緯集團(tuán)有限公司2025.05)《云南三恩汽車新材料有限公司年產(chǎn)4萬噸涂料產(chǎn)品擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》(工程代號(hào):ZTSJYN2024013)(山東中天科技工程有限公司2025.06)及項(xiàng)目的實(shí)際情況,與建設(shè)單位共同協(xié)商確定安全評(píng)價(jià)對(duì)象為年產(chǎn)4萬噸涂料產(chǎn)品擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目(一期)新建項(xiàng)目(7條水性涂料生產(chǎn)線,年產(chǎn)2.5萬t水性涂料;3條油性涂料生產(chǎn)線,年產(chǎn)0.5萬t油性涂料。)本次安全預(yù)評(píng)價(jià)范圍為:年產(chǎn)4萬噸涂料產(chǎn)品擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目(一期)新建項(xiàng)目的選址及總平面布置、生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施、項(xiàng)目內(nèi)涉及利舊的公輔設(shè)施(包括供配電、給排水、供熱等)及安全管理。對(duì)該項(xiàng)目固有和可能存在的危險(xiǎn)、有害因素以及危害程度進(jìn)行辨識(shí)、分析與評(píng)價(jià)。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 重大隱患 | ||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 在落實(shí)可行性研究報(bào)告以及本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施建議后,云南三恩汽車新材料有限公司年產(chǎn)4萬噸涂料產(chǎn)品擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目(一期)符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,滿足國家對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目的安全條件。 | ||||||||||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc